nazwisko: | Polimerowy Rod Ram Extruder PFLB20 Dia 4mm-20mm | Wysokość maszyny: | 2150 mm |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Power</i> <b>Moc</b>: | 14 kw | Działka pręta (mm): | 4-20mm |
Napięcie robocze: | 380V 50HZ 3P ((lub zgodnie z wymaganiami) | Cechy: | Automatyzacja |
Powierzchnia podłogi maszynowej ((m2): | 3.5 | Śr: | 20-500mm |
Zbuduj objętość: | 220mm x 220mm x 250mm | Strefy chłodzenia: | 2 |
Podkreślić: | Maszyna do wytłaczania pręta ramkowego typu pionowego,Rod Ram Extruder Machine PFLB20 |
Model maszyny | PFLB20 | PFB80 | PFB150 |
Proces | Wyrzucanie pionowe | Ekstrukcja pozioma | |
Moc KW ((silnik elektryczny) | 14 | 24 | 33 |
Działanie pręta (mm) | 4-20 | 25-80 | 80-150 (200) |
Długość pręta wytłuszczonego | Kontynuuj wytłaczanie o nieograniczonej długości | ||
Kontroler | PLC + ekran dotykowy | PLC + ekran dotykowy | PLC + ekran dotykowy |
Wydajność ((Kg/h) | 7+ | 8+ | Więcej niż 10 |
napięcie/PH/Hz | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
Zużycie energii elektrycznej ((KW/h) | 2+ | 2.5+ | 3+ |
Strefa temperatury | 3-5 | 4-8 | 8-12 |
Masa maszyny ((Kg) | 930 | 960 | 1220 |
Wysokość maszyny (mm) | 2150 | 1800 | 1900 |
Powierzchnia podłogi maszynowej (m)2) | 3.5 | 7 | 10 |
Pleśń | Rozmiar formy jest dostosowywany zgodnie ze specyfikacjami klienta.zestaw czujników, system wody chłodzącej i linii połączeń o wysokiej temperaturze, formy i wsparcia produktu. Powierzchnia została specjalnie obrobiona, aby była gładka, trwała i odporna na korozję.Grubość bawełny izolacyjnej przekracza 5 mm, a grubość ogrzewania przekracza 10 mm. |
Telefon obsługi: +86-0519-83999079
Automatyczne podanie próżniowe, w tym system odwrotnego dmuchania sprężonego powietrza, system podania startowego, węże do mycia, pistolet odsyskowy, generator próżniowy, sterownik PCB,przejmość 30-300 kg/h,średnica 150 mm i wysokość 600 mm, ustawić automatyczny czas podawania i rozładowywania, przepływ proszku jest kontrolowany, wszystkie produkcji ze stali nierdzewnej, inteligentne sterowanie.z 2.2kw silnik redukcyjny, prędkość mieszania 15-25 obrotów/min, spodnia płytka o grubości 8-10 mm i pojemność 75-90 kg.
Nazwa | Nie, nie, nie. | Marka/producent | |
Generator próżniowy | 1 sztuk | Chiny | |
Filtr ze stali nierdzewnej 316L | 4 sztuk | Chiny | |
Wyroby z stali nierdzewnej 304 | 1 set | Suko | |
System odwrotnego dmuchania sprężonym powietrzem | Zawór zwrotny | 1 set | Nowa Zelandia |
Komponent pneumatyczny | AirTAC | ||
System opróżniania powietrza | 1 set | Chiny | |
System sterowania | Płyty komputerowe | 1 set | Suko |
Przełączanie zasilania | 1 sztuk | Chiny | |
Wyniki badań | 1 sztuk | AirTAC | |
Włókno odsuwne ((Φ25) Włókno ze stali wzmocnione w wodzie | 3M | Niemcy | |
Dźwignia do ssania ze stali nierdzewnej ((Φ25) | 1 sztuk | L 350 mm | |
Węzeł ze stali nierdzewnej | 1 sztuk | OD600mm;H700mm | |
Sprzęt silnika | 1 sztuk | 1.5KW 15-20 r/m |
Model | Zużycie sprężonego powietrza | Ciśnienie powietrza |
SKVQC-10 | 180 l/min | 00,4-0,6MPa |
Prosimy o kontakt z nami w sprawie innych urządzeń do przetwarzania PTFE.