nazwisko: | Maszyna do uszczelek | Wysokość maszyny: | 2150 mm |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Power</i> <b>Moc</b>: | 14 kw | Działka pręta (mm): | 4-20mm |
Cechy: | Automatyzacja | Napięcie robocze: | 380V 50HZ 3P ((lub zgodnie z wymaganiami) |
Śr: | 20-500mm | Powierzchnia podłogi maszynowej ((m2): | 3.5 |
Zbuduj objętość: | 220mm x 220mm x 250mm | Strefy chłodzenia: | 2 |
Podkreślić: | PTFE Ram Rod Extruder do pieca sinterującego,Wytrzymały tłocznik PTFE Ram Rod,Wytryskiwarka PTFE Ram Rod odporna na korozję |
Telefon obsługi: +86-0519-83999079
Automatyczne podanie próżniowe, w tym system odwrotnego dmuchania sprężonego powietrza, system podania startowego, węże do mycia, pistolet odsyskowy, generator próżniowy, sterownik PCB,przejmość 30-300 kg/h,średnica 150 mm i wysokość 600 mm, ustawić automatyczny czas podawania i rozładowywania, przepływ proszku jest kontrolowany, wszystkie produkcji ze stali nierdzewnej, inteligentne sterowanie.z 2.2kw silnik redukcyjny, prędkość mieszania 15-25 obrotów/min, spodnia płytka o grubości 8-10 mm i pojemność 75-90 kg.
Nazwa | Nie, nie, nie. | Marka/producent | |
Generator próżniowy | 1 sztuk | Chiny | |
Filtr ze stali nierdzewnej 316L | 4 sztuk | Chiny | |
Wyroby z stali nierdzewnej 304 | 1 set | Suko | |
System odwrotnego dmuchania sprężonym powietrzem | Zawór zwrotny | 1 set | Nowa Zelandia |
Komponent pneumatyczny | AirTAC | ||
System opróżniania powietrza | 1 set | Chiny | |
System sterowania | Płyty komputerowe | 1 set | Suko |
Przełączanie zasilania | 1 sztuk | Chiny | |
Wyniki badań | 1 sztuk | AirTAC | |
Włókno odsuwne ((Φ25) Włókno ze stali wzmocnione w wodzie | 3M | Niemcy | |
Dźwignia do ssania ze stali nierdzewnej ((Φ25) | 1 sztuk | L 350 mm | |
Węzeł ze stali nierdzewnej | 1 sztuk | OD600mm;H700mm | |
Sprzęt silnika | 1 sztuk | 1.5KW 15-20 r/m |
Model | Zużycie sprężonego powietrza | Ciśnienie powietrza |
SKVQC-10 | 180 l/min | 00,4-0,6MPa |
Prosimy o kontakt z nami w sprawie innych urządzeń do przetwarzania PTFE.